Tamanho | P | M | G | GG | G1 | G2 | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
Cintura (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-97 | 98-106 | 107-115 |
Quadril (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-123 | 124-132 | 133-141 |
Blusa feminina corino sem manga Marialícia | Caramelo
Blusa feminina corino sem manga Marialícia | Caramelo
Regata em PU na frente e tecido nas costas.
Composição:
Frente 100% poliuretano
Costas 47% algodão 47% poliéster 6% elastano
Paula veste tamanho P.